Admissions
Intake dates
We run a new intake every month from January 2027. Each one is a full 12-week program starting on the first Monday of the month.
Schedule
Upcoming intakes
Apply at least ten weeks before your intake to leave time for a visa decision. Popular courses fill several intakes ahead.
| Intake | Starts | Ends | Apply by | Status |
|---|---|---|---|---|
| January 2027 | Jan 4, 2027 | Mar 26, 2027 | Oct 26, 2026 | Filling fast |
| February 2027 | Feb 1, 2027 | Apr 23, 2027 | Nov 23, 2026 | Filling fast |
| March 2027 | Mar 1, 2027 | May 21, 2027 | Dec 21, 2026 | Open |
| April 2027 | Apr 5, 2027 | Jun 25, 2027 | Jan 25, 2027 | Open |
| May 2027 | May 3, 2027 | Jul 23, 2027 | Feb 22, 2027 | Open |
| June 2027 | Jun 7, 2027 | Aug 27, 2027 | Mar 29, 2027 | Open |
| July 2027 | Jul 5, 2027 | Sep 24, 2027 | Apr 26, 2027 | Open |
| August 2027 | Aug 2, 2027 | Oct 22, 2027 | May 24, 2027 | Open |
| September 2027 | Sep 6, 2027 | Nov 26, 2027 | Jun 28, 2027 | Open |
| October 2027 | Oct 4, 2027 | Dec 24, 2027 | Jul 26, 2027 | Open |
| November 2027 | Nov 1, 2027 | Jan 21, 2028 | Aug 23, 2027 | Open |
| December 2027 | Dec 6, 2027 | Feb 25, 2028 | Sep 27, 2027 | Open |
| January 2028 | Jan 3, 2028 | Mar 24, 2028 | Oct 25, 2027 | Open |
| February 2028 | Feb 7, 2028 | Apr 28, 2028 | Nov 29, 2027 | Open |
| March 2028 | Mar 6, 2028 | May 26, 2028 | Dec 27, 2027 | Open |
Dates shown are indicative and confirmed in your invitation letter. Statutory holidays are built into the timetable; the twelve-week duration is not affected.
Every intake
All subject areas run every month
Each intake offers the full catalogue, subject to a minimum group size of six learners per course.
Pick your intake and apply
Twelve weeks, in person, on the tools. Submit your application in about fifteen minutes — no documents to upload.
12 weeks · In-person training · Study permit not required — attend on a visitor visa